Multifunções A4 Brother MFC-L2710DW
Impressora multifunções Brother MFC-L2710dw
SKU: MFCL2710DW
Descontinuado
Descrição
Impressora Brother MFC-L2710DW Multifunções A4 com ADF
Impressora multifunções laser monocromático, WiFi, fax, LCD, frente e verso automático em impressão e ADF de 50 folhas.
Impressora 4 em 1 (impressora, copiadora, scanner e fax) com alta velocidade de impressão, impressão duplex e conectividade avançada: conexão móvel, acesso à nuvem e Wi-Fi Direct.
Conexão
WiFi e placa de rede cablada LAN para partilhar o equipamento multifuncional MFC-L2710DW com um grupo de trabalho e evitar tempos de espera. Pode realizar várias funções ao mesmo tempo como imprimir e digitalizar.
Máxima flexibilidade com a conexão móvel e Wi-Fi Direct, já que pode utilizar o equipamento a partir de smartphones e tablets.
Poupança
Inclui impressão em frente e verso automático para poupar papel e pode utilizar toner de alta capacidade para 3.000 páginas para reduzir os custos de impressão.
Agilize os seus trabalhos diários
Para pequenos grupos de trabalho, tem uma velocidade de 30 ppm e capacidade de papel de 250 folhas para oferecer autonomia entre carregamentos de papel. Além disso, o alimentador automático de documentos (ADF) com capacidade para 50 folhas facilita as tarefas de fax, cópia e digitalização de documentos com múltiplas páginas.
Impressão silenciosa sem diminuição de produtividade
Impressão silenciosa sem redução de velocidade nem perda de qualidade de impressão: o multifunções MFC-L2710DW tem um nível de ruído em funcionamento de 48dB. Isto, aliado ao seu tamanho compacto, converte-a numa multifunções de secretária ideal, que contribui para um ambiente de trabalho silencioso.
Especificações
Geral – Impressoras | ||
Tipo de impressora | Preto e branco | |
Visor | LCD | |
Tamanho máximo de papel | A4 | |
Memória | 64MB | |
Processador | 600MHz | |
Tecnologia | Laser | |
Funções | Impressão, Cópia e digitalização, Fax | |
Tamanho do visor | 47,5 x 10,6 mm | |
Classificação do laser | Produto Laser Classe 1 (IEC60825-1:2007) | |
Conectividade | ||
Conectividade | Rede com fios, WiFi, USB | |
Interface local | USB 2.0 de alta velocidade | |
NFC | Não | |
Wi-Fi Direto | Sim | |
Interface de rede com fios | Sim. 10Base-T/100Base-TX | |
Interface de rede sem fios | Sim. IEEE 802.11b/g/n | |
Ligação a dispositivos móveis | ||
Suportado | AirPrint, plug-in do serviço de impressão Android, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, WiFi Direct™ | |
Cópia | ||
N em 1 | Sim | |
Cópia frente e verso | Não | |
Resolução | Até 600 x 6000 ppp | |
Velocidade | Até 30cpm | |
Ampliação/redução | Reduz ou aumenta documentos desde 25% a 400% em incrementos de 1% | |
Resolução (a cores) | Até 600 x 600 ppp | |
Resolução (a P&B) | Até 600 x 600 ppp | |
Dimensões e pesos | ||
Com caixa de embalagem | 14.7 kg | |
Peso | 11.8 kg | |
Com caixa de embalagem | 580 (L) x 517 (P) x 434 (A) mm | |
Sem caixa de embalagem | 410 (L) x 398.5 (P) x 318.5 (A) mm | |
Consumo de energia | ||
Em funcionamento | 440 watts | |
Modo Silêncio | 260 watts | |
Modo Preparada | 42 watts | |
Modo Hibernação | 0.9 watts | |
Consumo de energia | 440 watts | |
Desligado | 0.03 watts | |
Poupança de energia | Sim | |
Potência sonora | 6.48 dB | |
Pressão sonora | 48 dB(A) | |
Poupança de toner | Sim | |
Consumo elétrico típico | 1.232 Watts | |
Ambiente | ||
Humidade de funcionamento | 20 – 80 % | |
Temperatura de funcionamento | 10 – 32º | |
Humidade de armazenamento | 35 – 85 % | |
Temperatura de armazenamento | 0 – 40º | |
Informações ambientais | ||
Acreditação ecológica – Blue Angel | Sim | |
Consumo elétrico típico | 0,471 Kwh/semana | |
Envio/receção de faxes | ||
Fax modem | 33.6 kbps | |
Fax pela Internet | Sim | |
PC Fax | Recebe faxes diretamente no teu PC. Envia faxes diretamente desde o teu PC | |
Incluído na embalagem | ||
Conteúdo | Toner, tambor, cabo de alimentação elétrica, Software e controladores para Windows®, guia de configuração rápida. Cabo de conexão ao PC Não incluído | |
Especificações do papel | ||
Tipos e tamanhos | Bandeja standard: A4, Letter, A5, A5(lado comprimento), A6, Executive. Ranhura manual: Largura (76,2mm a 215,9mm) x comprimento (127mm a 355,6mm) envelopes (COM-10, DL, C5, Monarca). Duplex: A4. ADF: Largura (105 a 215,9mm) / comprimento (147,3 a 355,6 mm) | |
Pesos | Bandeja standard: Normal, fino, grosso e reciclado (60 – 163g/m2). Ranhura manual: Normal, fino, grosso, reciclado, bond, etiquetas e envelopes (60 – 230g/m2). Duplex: Normal, fino e reciclado (60 – 105g/m2). ADF: Normal e reciclado (60 – 105g/m2) | |
Rede | ||
Impressão segura | Sim | |
Wi-Fi Direct™ | Sim | |
Aplicações sem fios | Sim | |
Suporte de configuração sem fios | Sim | |
Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções) v2 | Restringe a impressão de utilizadores individuais ou grupos na rede. Pode ser utilizado com o nome do utilizador do PC até um máximo de 100 usuários | |
Rede com fios | Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
Segurança da rede com fios | SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3 | |
Rede sem fios | WiFi IEEE 802.11b/g/n | |
Segurança da rede sem fios | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) | |
Sistemas operativos e software | ||
Suportado | Windows® 10 (32 & 64 bit), Windows® 8.1 (32 & 64 bit), Windows® 8 (32 & 64 bit), Windows® 7(32 & 64 bit), Windows® Server 2016, 2012, 2012R2, 2008 & 2008R2. macOS 10.10.5 ou superior. Linux(rpm) Linux(deb) (ambientes x86/x64) | |
Manuseamento de papel | ||
Alimentação de papel | Bandeja de 250 folhas. Ranhura manual de 1 folha | |
Saída de papel | Virada para baixo – 120 folhas. Virada para cima (saída direta do papel) – 1 folha | |
Capacidade da bandeja normal | 250 folhas | |
Impressão | ||
Impressão nos 2 lados automática | Sim | |
Tempo de impressão da primeira página | Menos de 8.5 segundos | |
Resolução | 600x600ppp / 1.200×1.200 ppp/ HQ1200 (2.400 x 600 ppp) | |
Velocidade de impressão nos 2 lados a P&B, formato A4 | Até 7.5 páginas por minuto | |
Velocidade de impressão normal a P&B, formato A4 | 30 páginas por minuto | |
Emulações | PCL6 / BR-Script3 / PDF versão 1.7 | |
Volume mensal recomendado | Até 2.000 impressões mensais | |
Digitalização | ||
Digitalização frente e verso | Não | |
Tipo de digitalizador | CIS | |
Resolução | Desde o vidro – Até 1.200 x 1.200ppp. Desde o ADF – Até 600 x 600ppp | |
Digitalização para | E-mail, OCR, imagem, ficheiro e SharePoint | |
Velocidade | 22,5/7,5 ipm A4 (preto/cor) | |
Funções de segurança | ||
Bloqueio de definições | Sim | |
Filtro de IP | Sim | |
Soluções | ||
Suportado | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Mopria. | |
Consumíveis e acessórios | ||
Toner de alto rendimento | Toner preto (TN2420) – 3.000 páginas | |
Toner inicial | Toner preto (TN) – 700 páginas | |
Toner normal | Toner preto (TN2410) – 1.200 páginas | |
Tambor de imagem | Tambor (DR2400): Aprox. 12.000 páginas | |
Garantia | ||
Garantia | Quando adquirir um equipamento de impressão ou digitalização Brother, está a adquirir também um equipamento com 3 anos de garantia. Se for uma empresa ou um profissional, para aceder a este terceiro ano de garantia comercial é necessário que registe o seu equipamento na página web oficial (Brother), no prazo máximo de 45 dias a partir da data da fatura de compra. |
Vídeo de demonstração deste equipamento multifunções
Download da Ficha Técnica do produto:
Especificações Técnicas:
Informações Precisas para a Sua Escolha.
Entenda que as características e especificações do produto podem ser atualizadas sem aviso prévio, para garantir o aprimoramento contínuo. Além disso, as imagens utilizadas têm fins ilustrativos e podem não refletir completamente a realidade do produto. A nossa busca por excelência e inovação reflete-se na evolução constante das nossas tecnologias e designs.
Informação adicional
Peso | 15.6 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 41 × 39.9 × 31.8 cm |
Marca | |
Série | |
Cor | Preto |
Rendimento | Tambor com indicação “DR-2400” ~12.000 Páginas, Toner alta capacidade com indicação “TN-2420” ~3.000 Páginas, Toner baixa capacidade com indicação “TN-2410” ~1.200 Páginas, Toner inicial com indicação “TN” ~700 Páginas |
Duplex | Sim (A4, papel normal) |
Resolução de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Resolução de impressão | 2400 x 600 DPI |
Velocidade de impressão | 30 páginas ppm impressão normal, Até 7.5 páginas ppm DUPLEX |
Tipologia | ADF, Digitalização, Fax, Fotocopiador, Impressão, Multifunções |
Tecnologia | Impressão Laser, Monocromático |
Incluído na embalagem | (Cabo USB não incluído), Aparelho principal, Cabo de alimentação, Manual de instalação, Toner inicial |
Consumíveis recomendados | Tambor DR-2400, Toner alta capacidade Brother TN-2420, Toner normal Brother TN-2410 |
SKU | MFCL2710DW |
EAN | 4977766783002 |
SPREF | BROMFCL2710DW |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.